Vastura Ledger — face à la concurrence
Système de gestion d'entreprise canadien intégral. Inventaire, RH, paie et suivi du rendement des projets — intégrés. Comparez ce que vous payez par rapport à ce que vous obtenez.
Gestion des stocks
Registre SKU par entité · FIFO/LIFO/Coût moyen pondéré/Identification spécifique · Multi-entrepôts · Synchronisation du rendement de projet
| Fournisseur | Entrée de gamme | Intermédiaire | Haut de gamme | Rendement de projet | Multi-entité | Écriture auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastura Ledger Inventaire | $39/mo | $99/mo | $299/mo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sortly | $24/mo | $74/mo | $174/mo | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zoho Inventory | Free | $49-99/mo | $249-349/mo | ✗ | ~ | ~ |
| inFlow | $89/mo | $219/mo | $439/mo | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cin7 Core | $349/mo | $499/mo | $999+/mo | ✗ | ✓ | ~ |
| Fishbowl | $349+/mo | — | Sur devis | ✗ | ✗ | ~ |
RH · Gestion des employés
Profils employés conformes aux normes · Saisie du TD1 · Organigramme · Rôles personnalisés · Identité multiapplication
| Fournisseur | 10 employés | 50 employés | Illimité | Canada en priorité | Intégré | Multi-appli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastura Ledger People | 49 $/mois | 149 $/mois | 399 $/mois | ✓ | ✓ | ✓ |
| BambooHR | ~80 $/mois | ~425 $/mois | Soumission | ~ | ✗ | ✗ |
| Gusto HR | ~100 $/mois | ~340 $/mois | Soumission | ~ | ~ | ✗ |
| Rippling | ~80 $/mois | ~350 $/mois | Sur devis | ✓ | ~ | ✓ |
| Zoho People | 15-85 $/mois | 75-425 $/mois | Sur devis | ~ | ~ | ~ |
| Personio | 120-200 $/mois | 300-500 $/mois | Soumission | ✗ | ✗ | ✗ |
Paie (canadienne)
Employés T4 · Sous-traitants T4A · Versement statutaire · Multi-province · JE automatique
| Fournisseur | 5 employés | 25 employés | Illimité | Multi-prov | Versement auto | JE auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastura Ledger Payroll | 49 $/mois | 149 $/mois | 399 $/mois | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wagepoint | ~$30/mois | ~$70/mois | Fixe | ✓ | ✓ | ✗ |
| Knit People | ~$69/mois | ~$189/mois | Sur devis | ✓ | ✓ | ✗ |
| Wave Payroll | ~$50/mois | ~$170/mois | Sur devis | ✓ | ✓ | ~ |
| QB Payroll | 75-180 $/mois | 200-400 $/mois | Sur devis | ✓ | ✓ | ~ |
| ADP Run | ~99 $/mois | ~179 $/mois | Sur mesure | ✓ | ✓ | ✗ |
Ledger Enterprise — Tout Inclus
Comptabilité + Stocks Enterprise + RH Enterprise + Paie Enterprise + rendement de projet + multi-entités. Un seul système, un seul prix.
À la carte : 1 496 $/mois. Économisez 697 $/mois avec le lot (47 % de rabais).
Comparaison complète de la suite
Systèmes d'exploitation tout-en-un pour PME avec une couverture de modules comparable
| Suite | Prix | Comptabilité | Inventaire | RH | Paie | Multi-entités | RSI de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastura Ledger Enterprise | 799 $/mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QuickBooks Online Advanced | $200/mo | ✓ | ~ | ~ | ~ en option | ✗ | ~ |
| Sage Intacct | $400-1K/mo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ~ |
| NetSuite SuiteSuccess SMB | $1.5K-2.5K/mo | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Zoho One | $45/user/mo | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| Odoo Enterprise | $25/user/mo | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
Vastura est la seule solution qui inclut la gestion multi-entités complète + les RH canadiennes complètes + la paie + le retour sur investissement de projet dans un seul SKU. Moins cher que QB Online Advanced + BambooHR + Wagepoint achetés séparément (520 $/mois + le casse-tête des intégrations).
Tous les prix en CAD. Multidevise au paiement. Essai gratuit de 7 jours. 25 % de rabais sur les forfaits annuels (9× par mois).